Analiza con IA todas tus comunicaciones (llamadas, emails, WhatsApp, Telegram y Meta) y centralízalas en un solo hub
Elige el que encaja con tu empresa o combínalos con FENIX 360 para la experiencia completa
Toma el pulso a TODAS las comunicaciones de tu empresa. Transcribe, analiza, detecta oportunidades y mide calidad automáticamente
Centraliza llamadas, email, WhatsApp, Telegram y Meta en un solo punto. Ningún mensaje se pierde jamás
Visión 360° real del cliente. Analiza y gestiona todas tus comunicaciones desde un solo punto. El producto flagship
Comunicaciones ilimitadas en todos los planes. Onboarding incluido
| Usuarios | Pulse | Connect | 360 Bundle | Onboard. Pulse | Onboard. Connect | Onboard. 360 | Comunicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79€ | 49€ | 99€/mes | 299€ | 199€ | 499€ | Ilimitadas |
| 2 | 119€ | 79€ | 159€/mes | 299€ | 199€ | 499€ | Ilimitadas |
| 3-5 | 149€ | 99€ | 199€/mes | 299€ | 199€ | 499€ | Ilimitadas |
| 6-10 | 229€ | 149€ | 299€/mes | 399€ | 249€ | 549€ | Ilimitadas |
| 10+ | Contacta para precio personalizado | ||||||
* 20% descuento por compromiso anual. Onboarding incluido
2,6x-9x más barato y el único que cubre todos los canales
| Plataforma | €/user | Llamadas | Telegram | Meta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gong | ~275€ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ringover | ~83€ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| HubSpot CI | ~90€ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aircall | ~79€ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FENIX 360 | ~30€ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si tu equipo usa llamadas, email y WhatsApp, FENIX IA te da visibilidad total
Programa de partners para consultoras, integradores y agencias
Refiere clientes. Nosotros vendemos y gestionamos. Tú cobras mientras el cliente siga activo
Vende FENIX bajo tu marca. Factura al cliente. Mínimo 3 clientes/año
Tu marca, tu precio, tu cliente. API + dashboard partner. Mín. 10 clientes/año
Demo gratuita de 30 min con tus datos reales. Sin compromiso